Struktur
Fläche | 110,73 qkm |
Bevölkerung (Stand: 01.03.2023) | 13.563 Einwohner/innen |
Bürgermeister | Markus Kleinkauertz |
Ergebnis der Kommunalwahl (01.11.2021) | CDU = 12 Sitze |
SPD = 10 Sitze | |
B 90/Die Grünen = 4 Sitze | |
Die Linke = 2 Sitze | |
FDP = 1 Sitz | |
Einzelwahlvorschlag = 1 Sitz | |
Autobahn | A1 (23 km), A 30 (23 km), A 33 (18 km) |
Bundesstraßen | B 51, B 65, B 218 |
ICE-Bahnhof | Osnabrück (24 km) |
IC/IR-Bahnhof | Osnabrück (24 km) |
Regionalbahnhof | Bohmte |
Güterbahnhof | Bohmte |
Internationaler Flughafen | Münster/Osnabrück (61 km) |
Flugplatz | Sonderlandeplatz Bohmte - Bad Essen für Motor- und Segelflugzeuge |
Seehafen | Bremen (105 km) |
Binnenhafen | Bohmte (Mittellandkanal) |
Bildungseinrichtungen | 5 Kindergärten und 5 Kinderkrippen |
4 Grundschulen | |
1 Hauptschule | |
1 Oberschule | |
1 Sonderschule | |
Volkshochschule Osnabrücker Land | |